Description
Özellikler |
-
-
yerden tasarrufModüler tasarımyüksek yoğunlukluVerimli enerji
- Entegre kabin, akıllı soğutma ve güç yönetimi gibi özelliklerle enerji verimli olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Entegre kabin, yüksek yoğunluklu ekipmanı destekleyerek veri merkezleri ve diğer yüksek performanslı bilgi işlem ortamları için idealdir.
- Entegre kabinin modüler tasarımı, kolay özelleştirme ve genişletmeye olanak tanır.
- Entegre kabin, birden fazla işlevi tek bir birime entegre ederek yerden tasarruf sağlayabilir.
-
-
Avantajlar -
- Entegre kabin, ayrı bileşenlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kurulum sürecini basitleştirebilir.Entegre kabin, ayrı bileşenlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ve enerji tüketimini azaltarak maliyetleri azaltabilir.
Entegre kabin, birden çok işlev için tek bir kontrol ve izleme noktası sağlayarak güvenilirliği artırabilir.
Entegre kabin, çoklu işlevler için tek bir erişim ve kontrol noktası sağlayarak güvenliği artırabilir. Genel olarak, entegre kabin, sınırlı alan ve kaynaklarla yüksek performanslı bir bilgi işlem ortamına ihtiyaç duyan kuruluşlar için çok yönlü ve verimli bir çözümdür. - Arttırılmış güvenlik
- Geliştirilmiş güvenilirlik
- Düşük maliyetler
- Basitleştirilmiş kurulum
Özellikler |
modeli | EC08 | EC12 | EC20 |
Kabin sistemi | |||
Kabin tipi | Tamamen kapalı kabin, cam ön kapak, metal arka kapak | ||
dolap sayısı | 1 | 1 | 2 |
boyutlar | 600*1200*2000mm(veya 600*1100*2000mm) 26U 42U |
||
BT ekipmanının kullanılabilir alanı | 8U | 16U | 30U |
Dolap emniyet kilidi | Mekanik kilit (isteğe bağlı entegre akıllı kilit) | ||
Kabin aydınlatması | Ön ve arka LED aydınlatma, otomatik kontrol | ||
Güç kaynağı ve dağıtım sistemi | |||
Giriş güç kaynağı | 220V AC 50HZ-60HZ, 120V AC, 380V AC opsiyonel | ||
Dağıtım yönetim birimi | rafa monte | ||
Güç dağıtımı izleme | Elektrik enerjisi algılama (her şube devre izleme ve uzaktan izleme için isteğe bağlı) | ||
Güç kaynağı sayıları | 2 kanal, manuel anahtarlama (opsiyonel ATS otomatik anahtarlama) | ||
UPS tipi | Çevrimiçi ,Raf tipi | ||
UPS kapasitesi | 3KVA | 6KVA | 10KVA |
Yedekleme zamanı | 15 dakika standart süre, isteğe bağlı daha uzun yedekleme süresi | ||
Soğutma sistemi | |||
klima tipi | DC invertör rafa monte hassas klima | ||
klima numaraları | 1 | 1 | 2 |
Dış ünitenin çalışma sıcaklığı aralığı | -20 dereceden +45 dereceye kadar,(Opsiyonel -45 dereceye kadar düşük sıcaklıkta montaj) | ||
Acil soğutma sistemi | Standart konfigürasyon |
Uygulamalar |
|