Description
Özellikler
- Kompakt yapı, makul tasarım ve kolay bakım;
- Soğutma kapasitesi 300W ile 5000W arasında değişmektedir.
- Dış mekan telekom dolapları, akü dolapları, elektrik dolapları ve endüstri kontrol dolapları vb. için yaygın olarak kullanılır.
- Koruma seviyesi IP55’tir, 55°C’lik yüksek ortam ortamında çalışabilir.
- Gerilim aralığı: AC220v, 50Hz/60Hz;AC110v, 60Hz;DC-48V.
- Montaj: kapıya, yana ve üste monte edilebilir.
- Dijital sıcaklık kontrol cihazı ve sıcaklık kontrolünün yüksek hassasiyeti.
- AB RoHS gereksinimlerini karşılayabilen CE sertifikalı.
Avantajları |

1. Yedek olarak klima ve ısı eşanjör sistemi
2.Enerji tasarrufu, çeşitli ortam koşulları için farklı soğutma modu
3.Düşük gürültü, ünitenin gürültü seviyesi ısı yüküne göre azaltılabilir, çoğu zaman sessizce çalışır
4. Ömür > 10 yıl – minimum bakım
5.Çevre dostu – R134a ve RoHS uyumlu
6.IP55 ve Korozyona Dayanıklı
7. Gecikmeli başlatma ile özel tasarım
Uzaktan kumanda için 8.RS485
Özellikler |
Modeli | SAD103-2 | SAD104-2 | SAD106-2 | SAD108-2 | SAD110-2 | SAD112-2 | SAD115-02 | SAD120-02 | SAD125-02 | SAD130-02 | SAD135-02 | SAD150-2 | |
Soğutma kapasitesi(L35/L35) | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 5000W | |
Gerilim | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
Nominal Güç(L35/L35) | 220W | 320W | 360W | 410W | 426W | 485W | 605W | 745W | 900W | 1240W | 1240W | 1980W | |
Anma akımı | 1.25A | 1.5A | 1.63A | 1.86A | 1.93A | 2.20A | 2.75A | 3.38A | 4.09A | 5.63A | 5.63A | 3.0A | |
Devre maksimum basıncı | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | |
Soğutucu | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Isıtma Gücü (Opsiyonel) | 500W | 500W | 500W | 500W | 800W | 800W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | |
Çalışma sıcaklığı | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | |
Gürültü | 55dB | 56dB | 56dB | 58dB | 60dB | 62dB | 63dB | 68dB | 68dB | 56dB | 56dB | 72dB | |
Ağırlık | 16Kg | 16Kg | 23 kg | 25 kg | 32Kg | 32Kg | 32Kg | 42Kg | 42Kg | 60Kg | 60Kg | 100Kg | |
IP Sınıfı | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Boyut | K | 353 | 353 | 455 | 455 | 491 | 491 | 491 | 460 | 460 | 549 | 549 | 672 |
D | 165 | 165 | 155 | 155 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 220 | 220 | 297 | |
H | 583 | 583 | 692 | 155 | 791 | 791 | 791 | 1087 | 1087 | 1208 | 1208 | 1640 |
Uygulamalar