Description
| Özellikler |
-

Yüksek Verimlilik – Yüksek duyulur ısı oranı – Verimli EVO kontrol sistemi Enerji tasarrufu sertifikasını geçti – Devletin enerji tasarrufu tedariki için finalistlerin listesi
Yüksek Doğruluk
– Yeni nesil akıllı mikro bilgisayar kullanma – Bilgisayar odasında ±0,5 derece sıcaklık kontrol doğruluğu ve ±3 yüzde nem kontrol doğruluğu sağlamak için ortam sıcaklığını ve nemiγ doğru şekilde kontrol etmek için PID kontrol teknolojisi. – Yenilikçi kestirimci kontrol teknolojisi ile soğutma, ısıtma, nem alma ve nemlendirme sistemlerinin doğru çalışması.
-
Yüksek Güvenilirlik _– Uluslararası üne sahip marka yüksek güvenilirlikli kompresör ve fan sistemi – Bakım gerektirmeyen doğrudan bağlantılı fan – Entalpi farkı laboratuvarı tarafından kesin olarak doğrulanmıştır – CCC sertifikasını geçmiştir
Kullanıcı Dostu – Ana bileşenlere ünitenin önünden erişilebilir ve bakımı yapılabilir
– ekran sıcaklığı, bağıl nemi, sistem çalışmasını, ayar noktalarını ve alarmları göstermek için kullanılır
– Ayar noktaları dahili hafızada saklanır ve elektrik kesintisi durumunda bile kaybolmaz
Baz İstasyonu Hassas Klima , yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu, çeşitli güç kaynakları, çevre dostu soğutucu akışkanlar, çeşitli kurulum koşulları, kapsamlı çalışma kapsamı ve ürün güvenliği vb. açılardan gereksinimleri karşılar. Mevcut telekom klimalarının sayısız avantajını ve en son teknolojilerini entegre ederek , ünite kullanıcıya beklentileri aşan değerler sağlayabilir.
| Özellikler |
| modeli: M | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 |
| Güç kaynağı | 220V 1Faz+N+PE/50HZ | 380V 3Faz+N+PE/50HZ | |||||||||
| Soğutma Kapasitesi :24℃/50%RH | |||||||||||
| Toplam Kapasite(KW) | 4.2 | 6.4 | 8.6 | 10.2 | 13.8 | 15.5 | 19.6 | 26.2 | 30.0 | 36.8 | 40.2 |
| Duyarlı (KW) | 3.9 | 5.8 | 7.9 | 9.2 | 12.6 | 14.9 | 18.0 | 24.8 | 27.5 | 32.6 | 36.7 |
| AEER(W/W) | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Kompresör Soğutucu | |||||||||||
| Kompresör Miktarı(Adet) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verimli Doğrudan Tahrikli Santrifüj Fan | |||||||||||
| Hava Akışı( m³/h ) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 5600 | 8500 | 9000 | 1000 | 10600 |
| Yeniden Isıtma Kapasitesi(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 |
| Nemlendirici Kapasitesi(Kg/h) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dış Ünite Parametreleri | |||||||||||
| modeli | SCA020 | SCA030 | SCA030 | SCA050 | SCA050 | SCA060 | SCA060 | SCA050 | SCA060 | SCA060 | SCA060 |
| Miktar (adet) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uygulamalar |
|
* Çeşitli telekomünikasyon baz istasyonları * İleri teknoloji elektronik cihazlar anahtarlama odası * Endüstriyel proses kontrol merkezi * Yayın tabanı * Güç dağıtım odası * Hassas atölye |








